Control interno
2024
Informe derechos de autor | 11 Marzo 2024 | |
Primer componente mapa de riesgos | 15 Mayo 2024 | |
Seguimiento Plan anticorrupción abril de 2024 | 15 Mayo 2024 | |
Evaluación semestral CI 2024 | 30 junio 2024 | |
Mapa de riegos seguimiento 2024 | 30 de junio 2024 | |
Seguimiento plan anticorrupción | 31 de agosto 2024 | |
Primer componente mapa de riesgos | 31 de agosto 2024 |
2023
Informe II semestre control Interno 2023 | 15 Enero 2024 | |
Seguimiento plan anticorrupción diciembre 2023 | 15 Enero 2024 | |
Seguimiento plan anticorrupción abril | 10 mayo 2023 | |
Primer componente mapa de riesgos | 10 mayo 2023 | |
Informe priemer semestre | 05 julio 2023 | |
Informes PQRS enero-junio | 27 julio 2023 | |
Primer componente mapa diesgos agosto | 11 septiembre 2023 | |
Seguimiento plan anticorrupción agosto | 11 septiembre 2023 |
2022
Plan de auditorías | 30 noviembre 2022 | |
Plan de mejoramiento | 30 noviembre 2022 | |
Seguimiento plan anticorrupción abril | 30 abril 2022 | |
Seguimiento plan anticorrupción agosto | 10 septiembre 2022 | |
Seguimiento plan anticorrupción diciembre | 31 diciembre 2022 | |
Informe PQRS diciembre | 30 diciembre 2022 |
2021
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | 03 mayo 2021 | |
Seguimiento plan mapa de riesgos | 03 mayo 2021 | |
seguimiento plan anticorrupción abril | 01 mayo 2021 | |
Seguimiento plan anticorrupción agosto | 30 agosto 2021 | |
Seguimiento plan anticorrupción diciembre | 01 enero 2022 | |
Seguimiento plan de mejoramiento | 01 enero 2022 | |
Informe control interno | 01 enero 2022 | |
Informe PQRS | 01 enero 2022 |
2020
Plan anticorrupción y atención al ciudadano | 03 mayo 2021 | |
Informe PQRS enero a junio | 12 julio 2020 | |
Evaluación control interno semestre I | 12 julio 2020 | |
Seguimiento plan anticorrupción abril | 03 mayo 2020 | |
Seguimiento plan anticorrupción agosto | 05 septiembre 2020 | |
Seguimiento plan anticorrupción diciembre | 10 enero 2021 |